ro
Broderson Manufacturing Corp. Support
Home IC-20 IC-25 IC-35 IC-40 IC-80 IC-200 IC-250 RT-300 Quality Support Contacts

Crane Weights & Axle Loads


BASE WEIGHT INCLUDES 4-WHEEL STEER IF AVAILABLE.          
TYPICAL WT INCLUDES OPERATOR, RIGID BOOM EXT'N, DIESEL, CAB (EXC. IC-20 & 35), 4WD ON IC-200D-G & 250
                 
MODEL TOTAL BASE WEIGHT FRONT BASE WEIGHT REAR BASE WEIGHT TOTAL TYPICAL WEIGHT FRONT TYPICAL WEIGHT REAR TYPICAL WEIGHT WHEEL- BASE TRACK WIDTH TIRE FOOT- PRINT
  (LBS) (LBS) (LBS) (LBS) (LBS) (LBS) (INCHES) (INCHES) (SQ. IN.)
IC-20-1A 5800 1720 4080 6192 1753 4439 54.00 40.00 46
IC-20-1B 5800 1720 4080 6192 1753 4439 54.00 40.00 46
IC-20-1C 5800 1720 4080 6227 1768 4459 54.00 40.00 46
IC-20-1D 5860 1880 3980 6287 1928 4359 54.00 40.00 46
IC-20-1E 6000 1880 4120 6427 1928 4499 54.00 40.00 46
IC-20-1F 6010 1880 4130 6437 1928 4509 54.00 40.00 46
IC-20-1G 6180 2200 3980 6517 2158 4359 54.00 40.00 46
                   
IC-25-2A 5850 2200 3650 6147 2208 3939 70.00 40.00 46
                 
IC-35-2A 7100 3240 3860 7560 3435 4125 72.00 52.00 46
IC-35-2B 7200 3240 3960 7660 3435 4225 72.00 52.00 46
IC-35-2C 7400 3500 3900 7860 3695 4165 72.00 52.00 46
IC-35-2D 7660 3620 4040 8120 3815 4305 72.00 52.00 46
                   
IC-40-2A 8840 4160 4680 9210 4355 4855 78.50 55.00 40
                   
IC-80-1A 13700 5600 8100 14535 6041 8494 78.50 66.00 64
IC-80-1B 13700 5600 8100 14535 6041 8494 78.50 66.00 64
IC-80-1C 14200 6100 8100 15065 6546 8519 82.75 66.00 64
IC-80-1D 14500 6230 8270 15510 6676 8834 82.75 66.00 64
IC-80-1E 14800 6400 8400 15715 6846 8869 82.75 66.00 72
IC-80-1F 15730 7052 8678 16605 7498 9107 84.75 66.00 72
IC-80-1G 16050 6950 9100 16925 7396 9529 86.00 66.00 72
IC80-1G 4x4 16650 7350 9300 17525 7796 9729 86.00 66.00 72
                   
IC-80-2D 14800 6550 8250 15810 7052 8758 82.75 66.00 72
IC-80-2E 15000 6700 8300 15915 7202 8713 82.75 66.00 72
IC-80-2F 15930 7402 8528 16805 7904 8901 84.75 66.00 72
IC-80-2G 16250 7300 8950 17125 7802 9323 86.00 66.00 72
IC80-2G 4x4 16850 7700 9150 17725 8202 9523 86.00 66.00 72
                   
IC-80-3E 15370 7300 8070 16285 7886 8399 82.75 66.00 72
IC-80-3F 16230 8050 8180 17105 8636 8469 84.75 66.00 72
IC-80-3G 16650 8000 8650 17525 8586 8939 86.00 66.00 72
IC80-3F 4x4 16930 8135 8795 17805 8721 9084 84.75 66.00 72
IC80-3G 4x4 17250 8400 8850 18125 8986 9139 86.00 66.00 72
                   
IC-200-1A 25910 11660 14250 27010 12654 14356 92.00 81.00 134
IC-200-1B 25910 11660 14250 27010 12654 14356 92.00 81.00 134
IC-200-1C 27200 11880 15320 28295 12899 15396 96.00 81.00 134
IC-200-1E 27300 11930 15370 28395 12949 15446 97.00 81.00 134
IC-200-1F 27300 12000 15300 28455 13034 15421 97.00 81.00 134
IC-200-1G 27760 12340 15420 29065 13364 15701 97.00 79.50 134
                 
IC-200-2A 26250 12000 14250 27350 13005 14345 92.00 81.00 134
IC-200-2B 26250 12000 14250 27350 13005 14345 92.00 81.00 134
IC-200-2C 27640 13250 14390 28735 14280 14455 96.00 81.00 134
IC-200-2E 27750 13300 14450 28845 14330 14515 97.00 81.00 134
IC-200-2F 27750 13400 14350 28905 14445 14460 97.00 81.00 134
IC-200-2G 28140 13900 14240 29360 14890 14540 97.00 79.50 134
                   
IC-200-3D 29485 14606 14879 30610 15770 14840 96.00 81.00 134
IC-200-3E 29950 14700 15250 31075 15864 15211 97.00 81.00 134
IC-200-3F 30150 15050 15100 31335 16229 15106 97.00 81.00 134
IC-200-3G 30540 15380 15160 31640 16180 15356 97.00 79.50 134
                   
IC-250-3A 37375 17115 20260 38690 18411 20279 100.00 79.00 134
IC-250-3B 37700 17400 20300 39015 18696 20319 100.00 79.00 134
IC-250-3C 37615 17160 20455 39090 18610 20664 100.00 79.00 134
                   
RT-200-3A 29950 12915 17035 30900 14250 16650 100.00 81.00 134
                   
RT-300-2B 44100 21500 22600 45310 23432 21878 111.00 82.00 140
RT-300-2C 44000 23300 20700 45193 25215 19978 111.00 82.00 140
RT-300-2D 44220 21840 22380 45353 23735 21618 111.00 82.00 140
RT-300-2E 44000 22680 21320 45885 25260 20598 113.00 82.00 140

NOTE:  All weights and measurements are in US pounds and inches.

 

 

 

 
Broderson Manufacturing Corp.
14741 W 106th St
Lenexa, KS  66215

Dimensions and views shown are
for reference purposes only.
Specifications subject to change.

bmc ®
Office:  913.888.0606
Fax:  913.541.0690

© 2009-10, Broderson Manufacturing Corp.